Combibloc 0,2
Plastenka 0,33
Plastenka 0,33
Plastenka 0,33
| enota | transportna embalaža (TE) | paleta | ||||||||
| okusi in volumen |
šifra izdelka | tip embalaže | dimenzija v cm (v, š, d) |
bruto t. v kg |
število enot | tip embalaže | dimenzije v cm (v, š, d) |
teža v kg |
število enot TE | teža v kg |
| Jabolko 0,20 | 16671-3 | combibloc | 8,8 x 4,3 x 6,4 | 0,22 | 27 | PE folija/karton | 9,2 x 20,2 x 39,5 | 6.00 | 120 | 23 - 27 |
| Pomaranča 0,20 | 16673-7 | combibloc | 8,8 x 4,3 x 6,4 | 0,22 | 27 | PE folija/karton | 9,2 x 20,2 x 39,5 | 6.00 | 120 | 23 - 27 |
| Marelica 0,20 | 16672-0 | combibloc | 8,8 x 4,3 x 6,4 | 0,22 | 27 | PE folija/karton | 9,2 x 20,2 x 39,5 | 6.00 | 120 | 23 - 27 |
| Jagoda 0,20 | 16674-4 | combibloc | 8,8 x 4,3 x 6,4 | 0,22 | 27 | PE folija/karton | 9,2 x 20,2 x 39,5 | 6.00 | 120 | 23 - 27 |
| Borovnica 0,33 | 16683-6 | PET plastenka | 17,4 x 6,1 | 0,36 | 12 | PE folija | 4.36 | 126 | 23 - 27 | |
| Jabolko 0,33 | 16684-3 | PET plastenka | 17,4 x 6,1 | 0,36 | 12 | PE folija | 4.36 | 126 | 23 - 27 | |
| Breskev in pomaranča 0,33 | 16685-0 | PET plastenka | 17,4 x 6,1 | 0,36 | 12 | PE folija | 0.36 | 126 | 23 - 27 | |
Opis izdelka
Okusna pijača v prikupni embalaži vsebuje naravni sok in je še posebej primerna za naše najmlajše.
Kontakti za naročanje
07 3462 260
07 3462 218
07 3462 237