Tetrapak 1,5 L
Tetrapak 1,5 L
Tetrapak 1,5 L
Tetrapak 1,5 L
| enota | transportna embalaža (TE) | paleta | ||||||||
| okusi in volumen |
šifra izdelka | tip embalaže | dimenzija v cm (v, š, d) |
bruto t. v kg |
število enot | tip embalaže | dimenzije v cm (v, š, d) |
teža v kg |
število enot TE | teža v kg |
| NOVO Mango, breskev in pomaranča 1,00 | 16223-4 | kombiblok | 19 x 6,4 x 9,7 | 1,09 | 12 | PE folija/karton | 19,4 x 20,2 x 39,5 | 13.20 | 60 | 23 - 27 |
| NOVO Mango, breskev in pomaranča 0,20 | 16229-6 | steklenica | 14,6 x 5,6 | 0,37 | 24 | PE folija/karton | 15 x 22,7 x 35,2 | 9.57 | 88 | 23 - 27 |
| Marelica, pomaranča, jabolko 1,50 | 16213-5 | Tetrapak | 26,2 x 6,8 x 9,3 | 1,61 | 8 | PE folija/karton | 26,4 x 19,6 x 29,3 | 13.10 | 64 | 23 - 27 |
| Borovnica, jabolko, aronija 1,50 | 16215-9 | Tertapak | 26,2 x 6,8 x 9,3 | 1,61 | 8 | PE folija/karton | 26,4 x 19,6 x 29,3 | 13.10 | 64 | 23 - 27 |
| Jagoda, jabolko 1,50 | 16210-4 | Tetrapak | 26,2 x 6,8 x 9,3 | 1,61 | 8 | PE folija/carton | 26,4 x 19,6 x 29,3 | 13.10 | 64 | 23 - 27 |
| Jabolko 1,50 | 16217-3 | Tetrapak | 26,2 x 6,8 x 9,3 | 1,61 | 8 | PE folija/karton | 26,4 x 19,6 x 29,3 | 13.10 | 64 | 23 - 27 |
Dan negazirane brezalkoholne pijače temeljijo na naravnih sestavinah in so brez konzervansov. Na voljo so v štirih okusih: marelica & pomaranča & jabolko, borovnica & jabolko & aronija, jagoda & jabolko ter jabolko.
Kontakti za naročanje
07 3462 260
07 3462 218
07 3462 237